Alkoholfreie Getränke | zurück |
Limonaden | ||
Colaa,c | ||
Cola lighta,c,f | ||
Fantac,e | ||
Sprite | ||
0,3 l | 0,5 l | |
Spezia,c,e | ||
Mineralwasser | 0,2 l | 0,5 l |
Mineralwasser | ||
Säfte | 0,2 l | |
Apfelsaft | ||
Grapefruitsaft | ||
Johannisbeernektar | ||
Kirschnektar | ||
Maracujanektar | ||
Orangensaft | ||
Rhabarbernektar | ||
Tomatensaft | ||
0,2 l | 0,4 l | |
Kiba - Kirsch- und Bananennektar | ||
Saftschorlen | 0,3 l | 0,5 l |
Apfelschorle | ||
Grapefruitschorle | ||
Kirschschorle | ||
Maracujaschorle | ||
Rhabarberschorle | ||
0,5 l | ||
Johannisbeerschorle | ||
Schweppes | 0,2 l | |
Bitter Lemonb | ||
Tonic Waterb | ||
Ginger Alec | ||
Milch und Milchshakes | 0,3 l | 0,5 l |
Vollmilch | ||
Vanille-Milchshake | ||
Schoko-Milchshake | ||
Erdbeer-Milchshake |
1=mit Farbstoff 2=mit Konservierungsstoff 3=mit Antioxidationsmittel 4=mit Geschmacksverstärker 5=geschwärzt 6=aus Kuhmilch a=koffeinhaltig b=chininhaltig c=mit Farbstoff d=mit Konservierungsstoff e=mit Antioxidationsmittel f=mit Süßungsmittel, enthält eine Phenylalaninquelle Informationen für Allergiker |